输入关键词:-搜索当前页 按基金代码排序 按基金名称排序 更多基金动态请浏览-全景基金频道
序号 基金代码 基金名称 序号 基金代码 基金名称
1 000001 华夏成长证券投资基金 2 000011 华夏大盘精选证券投资基金
3 000021 华夏优势增长股票型证券投资基金 4 000031 华夏复兴股票型证券投资基金
5 000041 华夏全球精选股票型证券投资基金 6 001001 华夏债券投资基金A
7 001002 华夏债券投资基金B 8 001003 华夏债券投资基金C
9 001011 华夏希望债券型证券投资基金A类 10 001013 华夏希望债券型证券投资基金C类
11 002001 华夏回报证券投资基金 12 002011 华夏红利混合型证券投资基金
13 002021 华夏回报二号证券投资基金 14 003003 华夏现金增利证券投资基金
15 020001 国泰金鹰增长证券投资基金 16 020002 国泰金龙债券证券投资基金A类
17 020003 国泰金龙行业精选证券投资基金 18 020005 国泰金马稳健回报证券投资基金
19 020006 国泰金象保本增值混合证券投资基金基金 20 020007 国泰货币市场证券投资基金
21 020008 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 22 020009 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
23 020010 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 24 020011 国泰沪深300指数证券投资基金
25 020012 国泰金龙债券证券投资基金C类 26 020018 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)
27 040001 华安创新证券投资基金 28 040002 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
29 040003 华安现金富利投资基金 30 040004 华安宝利配置证券投资基金
31 040005 华安宏利股票型证券投资基金 32 040006 华安国际配置基金
33 040007 华安中小盘成长股票型证券投资基金 34 040008 华安策略优选股票型证券投资基金
35 040009 华安稳定收益债券型证券投资基金A类 36 040010 华安稳定收益债券型证券投资基金B类
37 050001 博时价值增长证券投资基金 38 050002 博时裕富证券投资基金
39 050003 博时现金收益证券投资基金 40 050004 博时精选股票证券投资基金
41 050006 博时稳定价值债券投资基金(B类) 42 050007 博时平衡配置混合型证券投资基金
43 050008 博时第三产业成长股票证券投资基金 44 050009 博时新兴成长股票证券投资基金
45 050010 博时特许价值股票型证券投资基金 46 050106 博时稳定价值债券投资基金(A类)
47 050201 博时价值增长贰号证券投资基金 48 070001 嘉实成长收益证券投资基金
49 070002 嘉实增长开放式证券投资基金 50 070003 嘉实稳健开放式证券投资基金
51 070005 嘉实债券开放式证券投资基金 52 070006 嘉实服务增值行业开放式证券投资基金
53 070007 嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金 54 070008 嘉实货币市场基金
55 070009 嘉实超短债证券投资基金 56 070010 嘉实主题精选混合型证券投资基金
57 070011 嘉实策略增长混合型证券投资基金 58 070012 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
59 070013 嘉实研究精选股票型证券投资基金 60 070099 嘉实优质企业股票型证券投资基金
61 080001 长盛成长价值证券投资基金 62 080002 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
63 080011 长盛货币市场基金 64 090001 大成价值增长证券投资基金
65 090002 大成债券投资基金 66 090003 大成蓝筹稳健证券投资基金
67 090004 大成精选增值混合型证券投资基金 68 090005 大成货币市场证券投资基金A类
69 090006 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 70 090008 大成强化收益债券型证券投资基金A类
71 091005 大成货币市场证券投资基金B类 72 091008 大成强化收益债券型证券投资基金B类
73 092002 大成债券投资基金C 74 100016 富国天源平衡混合型证券投资基金
75 100018 富国天利增长债券投资基金 76 100020 富国天益价值证券投资基金
77 100022 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 78 100025 富国天时货币市场基金A类
79 100026 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 80 100028 富国天时货币市场基金B类
81 100029 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 82 110001 易方达平稳增长证券投资基金
83 110002 易方达策略成长证券投资基金 84 110003 易方达50指数证券投资基金
85 110005 易方达积极成长证券投资基金 86 110006 易方达货币市场基金A
87 110007 易方达稳健收益债券型证券投资基金A 88 110008 易方达稳健收益债券型证券投资基金B
89 110009 易方达价值精选股票型证券投资基金 90 110010 易方达价值成长混合型证券投资基金
91 110011 易方达中小盘股票型证券投资基金 92 110016 易方达货币市场基金B
93 110017 易方达增强回报债券型证券投资基金A类 94 110018 易方达增强回报债券型证券投资基金B类
95 110029 易方达科讯股票型证券投资基金 96 112002 易方达策略成长二号混合型证券投资基金
97 121001 国投瑞银融华债券型证券投资基金 98 121002 国投瑞银景气行业证券投资基金
99 121003 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 100 121005 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
101 121006 国投瑞银稳健增长灵活配置基金 102 121007 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福优先基金
103 121008 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 104 121009 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
105 121099 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 106 150001 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金
107 150002 大成优选股票型证券投资基金 108 150003 建信优势动力股票型证券投资基金
109 150005 银河银富货币市场基金 110 150015 银河银富货币市场基金B
111 150103 银河银泰理财分红证券投资基金 112 151001 银河稳健证券投资基金
113 151002 银河收益证券投资基金 114 159901 易方达深证100交易型开放式指数基金
115 159902 中小企业板交易型开放式指数基金 116 160105 南方积极配置证券投资基金
117 160106 南方高增长证券投资基金 118 160311 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
119 160314 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 120 160505 博时主题行业股票证券投资基金
121 160602 鹏华普天债券投资基金A 122 160603 鹏华普天收益证券投资基金
123 160605 鹏华中国50开放式证券投资基金 124 160606 鹏华货币市场证券投资基金A
125 160607 鹏华价值优势股票型证券投资基金 126 160608 鹏华普天债券投资基金B
127 160609 鹏华货币市场证券投资基金B 128 160610 鹏华动力增长混合型证券投资基金
129 160611 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 130 160612 鹏华丰收债券型证券投资基金
131 160706 嘉实沪深300指数证券投资基金 132 160805 长盛同智优势成长混合型证券投资基金
133 160910 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 134 161005 富国天惠精选成长混合型证券投资基金
135 161601 融通新蓝筹证券投资基金 136 161603 融通债券投资基金
137 161604 融通深证100指数证券投资基金 138 161605 融通蓝筹成长证券投资基金
139 161606 融通行业景气证券投资基金 140 161607 融通巨潮100指数证券投资基金
141 161608 融通易支付货币市场证券投资基金 142 161609 融通动力先锋股票型证券投资基金
143 161610 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) 144 161706 招商优质成长股票型证券投资基金
145 161902 万家增强收益债券型证券投资基金 146 161903 万家公用事业行业股票型证券投资基金
147 162006 长城久富核心成长股票型证券投资基金 148 162102 金鹰中小盘精选证券投资基金
149 162201 泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 150 162202 泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金
151 162203 泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金 152 162204 泰达荷银行业精选证券投资基金
153 162205 泰达荷银风险预算混合型证券投资基金 154 162206 泰达荷银货币市场基金
155 162207 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 156 162208 泰达荷银首选企业股票型证券投资基金
157 162209 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 158 162605 景顺长城鼎益股票型证券投资基金
159 162607 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 160 162703 广发小盘成长股票型证券投资基金
161 163302 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) 162 163303 摩根士丹利华鑫货币市场基金
163 163402 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 164 163503 天治核心成长股票型证券投资基金
165 163801 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 166 163802 中银货币市场证券投资基金
167 163803 中银持续增长股票型证券投资基金 168 163804 中银收益混合型证券投资基金
169 163805 中银动态策略股票型证券投资基金 170 166001 中欧新趋势股票型证券投资基金
171 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 172 180001 银华优势企业证券投资基金
173 180002 银华保本增值证券投资基金 174 180003 银华—道琼斯88精选证券投资基金
175 180008 银华货币市场证券投资基金 176 180009 银华货币市场证券投资基金B
177 180010 银华优质增长股票型证券投资基金 178 180012 银华富裕主题股票型证券投资基金
179 180013 银华领先策略股票型证券投资基金 180 183001 银华全球核心优选证券投资基金
181 184688 开元证券投资基金 182 184689 普惠证券投资基金
183 184690 同益证券投资基金 184 184691 景宏证券投资基金
185 184692 裕隆证券投资基金 186 184693 普丰证券投资基金
187 184695 景博证券投资基金 188 184696 裕华证券投资基金
189 184698 天元证券投资基金 190 184699 同盛证券投资基金
191 184700 鸿飞证券投资基金 192 184701 景福证券投资基金
193 184702 同智证券投资基金 194 184703 金盛证券投资基金
195 184705 裕泽证券投资基金 196 184706 天华证券投资基金
197 184708 兴科证券投资基金 198 184709 安久证券投资基金
199 184710 隆元证券投资基金 200 184711 普华证券投资基金
201 184712 科汇证券投资基金 202 184713 科翔证券投资基金
203 184718 兴安证券投资基金 204 184719 融鑫证券投资基金
205 184720 久富证券投资基金 206 184721 丰和价值证券投资基金
207 184722 久嘉证券投资基金 208 184728 鸿阳证券投资基金
209 184738 通宝证券投资基金 210 200001 长城久恒平衡型证券投资基金
211 200002 长城久泰中信标普300指数证券投资基金 212 200003 长城货币市场证券投资基金
213 200006 长城消费增值股票型证券投资基金 214 200007 长城安心回报混合型证券投资基金
215 200008 长城品牌优选股票型证券投资基金 216 200009 长城稳健增利债券型证券投资基金
217 202001 南方稳健成长证券投资基金 218 202002 南方稳健成长贰号证券投资基金
219 202003 南方绩优成长股票型证券投资基金 220 202005 南方成份精选股票型证券投资基金
221 202007 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 222 202009 南方盛元红利股票型证券投资基金
223 202011 南方优选价值股票型证券投资基金 224 202101 南方宝元债券型基金
225 202102 南方多利中短期债券投资基金 226 202201 南方避险增值基金
227 202202 南方避险增值基金 228 202301 南方现金增利基金
229 202801 南方全球精选配置证券投资基金 230 206001 鹏华行业成长证券投资基金
231 210001 金鹰成份股优选证券投资基金 232 213001 宝盈鸿利收益证券投资基金
233 213002 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 234 213003 宝盈策略增长股票型证券投资基金
235 213007 宝盈增强收益债券型证券投资基金 236 213008 宝盈资源优选股票型证券投资基金
237 217001 招商安泰股票投资基金 238 217002 招商安泰平衡型证券投资基金
239 217003 招商安泰债券投资基金A 240 217004 招商现金增值开放式证券投资基金
241 217005 招商先锋证券投资基金 242 217008 招商安本增利债券型证券投资基金
243 217009 招商核心价值混合型证券投资基金 244 217010 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金
245 217203 招商安泰债券投资基金B 246 233001 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金
247 240001 宝康消费品证券投资基金 248 240002 宝康灵活配置证券投资基金
249 240003 宝康债券投资基金 250 240004 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
251 240005 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 252 240006 华宝兴业现金宝货币市场基金
253 240007 华宝兴业现金宝货币市场基金B 254 240008 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金
255 240009 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 256 240010 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
257 240011 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 258 253010 德盛安心成长混合型证券投资基金
259 255010 德盛稳健证券投资基金 260 257010 德盛小盘精选证券投资基金
261 257020 德盛精选股票证券投资基金 262 257030 德盛优势股票证券投资基金
263 260101 景顺长城优选股票证券投资基金 264 260102 景顺长城货币市场证券投资基金
265 260103 景顺长城动力平衡证券投资基金 266 260104 景顺长城内需增长开放式证券投资基金
267 260108 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 268 260109 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
269 260110 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 270 270001 广发聚富证券投资基金
271 270002 广发稳健增长开放式证券投资基金 272 270004 广发货币市场基金
273 270005 广发聚丰股票型证券投资基金 274 270006 广发策略优选混合型证券投资基金
275 270007 广发大盘成长混合型证券投资基金 276 270008 广发核心精选股票型证券投资基金
277 270009 广发增强债券型证券投资基金 278 288001 中信经典配置证券投资基金
279 288002 中信红利精选股票型证券投资基金 280 288101 中信现金优势货币市场基金
281 288102 中信稳定双利债券型证券投资基金 282 290001 泰信天天收益开放式证券投资基金
283 290002 泰信先行策略开放式证券投资基金 284 290003 泰信双息双利债券型证券投资基金
285 290004 泰信优质生活股票型证券投资基金 286 290005 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
287 310308 申万巴黎盛利精选证券投资基金 288 310318 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
289 310328 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 290 310338 申万巴黎收益宝货币市场基金
291 310358 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 292 310368 申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金
293 320001 诺安平衡证券投资基金 294 320002 诺安货币市场证券投资基金
295 320003 诺安股票证券投资基金 296 320004 诺安优化收益债券型投资基金
297 320005 诺安价值增长股票证券投资基金 298 320006 诺安灵活配置混合型证券投资基金
299 340001 兴业可转债混合型证券投资基金 300 340005 兴业货币市场证券投资基金
301 340006 兴业全球视野股票型证券投资基金 302 340007 兴业社会责任股票型证券投资基金
303 350001 天治财富增长证券投资基金 304 350002 天治品质优选混合型证券投资基金
305 350004 天治天得利货币市场基金 306 350005 天治创新先锋股票型证券投资基金
307 360001 光大保德信量化核心证券投资基金 308 360003 光大保德信货币市场基金
309 360005 光大保德信红利股票型证券投资基金 310 360006 光大保德信新增长股票型证券投资基金
311 360007 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 312 370010 上投摩根货币市场基金
313 37001b 上投摩根货币市场基金B 314 373010 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
315 373020 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 316 375010 上投摩根中国优势证券投资基金
317 377010 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 318 377016 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
319 377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 320 378010 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
321 395001 中海稳健收益债券型证券投资基金 322 398001 中海优质成长证券投资基金
323 398011 中海分红增利混合型证券投资基金 324 398021 中海能源策略混合型证券投资基金
325 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 326 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金
327 400005 东方金帐薄货币市场证券投资基金 328 400007 东方策略成长股票型开放式证券投资基金
329 410001 华富竞争力优选混合型证券投资基金 330 410002 华富货币市场基金
331 410003 华富成长趋势股票型证券投资基金 332 410004 华富收益增强债券型证券投资基金A类
333 410005 华富收益增强债券型证券投资基金B类 334 420001 天弘精选混合型证券投资基金
335 420002 天弘永利债券型证券投资基金A类 336 420102 天弘永利债券型证券投资基金B类
337 450001 富兰克林国海中国收益证券投资基金 338 450002 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
339 450003 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 340 450004 富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金
341 460001 友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 342 460002 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金
343 460003 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金B 344 460005 友邦华泰价值增长股票型证券投资基金
345 481001 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 346 481004 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金
347 481006 工银瑞信红利股票型证券投资基金 348 481008 工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金
349 482002 工银瑞信货币市场基金 350 483003 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
351 485005 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金B 352 485007 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金B类
353 485105 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金A 354 485107 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金A类
355 486001 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 356 500001 金泰证券投资基金
357 500002 泰和证券投资基金 358 500003 安信证券投资基金
359 500005 汉盛证券投资基金 360 500006 裕阳证券投资基金
361 500007 景阳证券投资基金 362 500008 兴华证券投资基金
363 500009 安顺证券投资基金 364 500010 金元证券投资基金
365 500011 金鑫证券投资基金 366 500013 安瑞证券投资基金
367 500015 汉兴证券投资基金 368 500016 裕元证券投资基金
369 500017 景业证券投资基金 370 500018 兴和证券投资基金
371 500019 普润证券投资基金 372 500021 金鼎证券投资基金
373 500025 汉鼎证券投资基金 374 500028 兴业证券投资基金
375 500029 科讯证券投资基金 376 500035 汉博证券投资基金
377 500038 通乾证券投资基金 378 500039 同德证券投资基金
379 500056 科瑞证券投资基金 380 500058 银丰证券投资基金
381 510050 上证50交易型开放式指数证券投资基金 382 510080 长盛中信全债指数增强型债券投资基金
383 510081 长盛动态精选证券投资基金 384 510180 上证180交易型开放式指数证券投资基金
385 510880 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 386 519001 银华核心价值优选股票型证券投资基金
387 519003 海富通收益增长证券投资基金 388 519005 海富通股票证券投资基金
389 519007 海富通强化回报混合型证券投资基金 390 519008 汇添富优势精选混合型证券投资基金
391 519011 海富通精选证券投资基金 392 519013 海富通风格优势股票型证券投资基金
393 519015 海富通精选贰号混合型证券投资基金 394 519017 大成积极成长股票型证券投资基金
395 519018 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 396 519019 大成景阳领先股票型证券投资基金
397 519021 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 398 519029 华夏平稳增长混合型证券投资基金
399 519035 富国天博创新主题股票型证券投资基金 400 519039 长盛同德主题增长股票型证券投资基金
401 519066 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 402 519068 汇添富成长焦点股票型证券投资基金
403 519078 汇添富增强收益债券型证券投资基金 404 519087 新世纪优选分红混合型证券投资基金
405 519089 新世纪优选成长股票型证券投资基金 406 519100 长盛中证100指数证券投资基金
407 519110 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 408 519180 万家180指数证券投资基金
409 519181 万家和谐增长混合型证券投资基金 410 519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
411 519300 大成沪深300指数证券投资基金 412 519505 海富通货币市场证券投资基金A
413 519506 海富通货币市场证券投资基金B 414 519508 万家货币市场证券投资基金
415 519517 汇添富货币市场基金B 416 519518 汇添富货币市场基金A
417 519519 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金A 418 519588 交银施罗德货币市场证券投资基金A
419 519589 交银施罗德货币市场证券投资基金B 420 519601 海富通中国海外精选股票型证券投资基金
421 519666 银河银信添利债券型证券投资基金B类 422 519667 银河银信添利债券型证券投资基金A类
423 519668 银河竞争优势成长股票型证券投资基金 424 519680 交银施罗德增利债券证券投资基金A类
425 519681 交银施罗德增利债券证券投资基金B类 426 519682 交银施罗德增利债券证券投资基金C类
427 519688 交银施罗德精选股票证券投资基金 428 519690 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
429 519692 交银施罗德成长股票证券投资基金 430 519694 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
431 519696 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 432 519991 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金
433 519993 长信增利动态策略股票型证券投资基金 434 519994 长信金利趋势股票型证券投资基金
435 519995 长信金利趋势股票型证券投资基金 436 519996 长信银利精选开放式证券投资基金
437 519997 长信银利精选开放式证券投资基金 438 519999 长信利息收益开放式证券投资基金
439 530001 建信恒久价值股票型证券投资基金 440 530002 建信货币市场基金
441 530003 建信优选成长股票型证券投资基金 442 530005 建信优化配置混合型证券投资基金
443 530008 建信稳定增利债券型证券投资基金 444 540001 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
445 540002 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 446 540003 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金
447 540004 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金 448 550001 信诚四季红混合型证券投资基金
449 550002 信诚精萃成长股票型证券投资基金 450 550003 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金
451 560001 益民货币市场基金 452 560002 益民红利成长混合型证券投资基金
453 560003 益民创新优势混合型证券投资基金 454 560005 益民多利债券型证券投资基金
455 570001 诺德价值优势股票型证券投资基金 456 580001 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
457 580002 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 458 580003 东吴行业轮动股票型证券投资基金
459 590001 中邮核心优选股票型证券投资基金 460 590002 中邮核心成长股票型证券投资基金
461 610001 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 462 610002 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金
463 620001 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 464 620002 金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金
465 630001 华商领先企业混合型开放式证券投资基金 466 660001 农银汇理行业成长股票型证券投资基金
467 860001 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金