基金持仓股数据统计
(点击栏目名称,可按各栏目名称排序) 请选择日期:
名次
证券代码
公司简称
基金持股总市值(元)
基金持股总数(股)
占流通股比例(%)
持股基金家数
持股明细
600036  招商银行  122,031,426,226.74   3,072,037,198   41.66 243  持股明细
600000  浦发银行  77,823,513,609.60   1,471,496,202   41.59 204  持股明细
600030  中信证券  73,383,887,251.59   822,044,217   29.45 205  持股明细
000002  万 科A  67,261,670,868.28   2,326,549,669   34.70 210  持股明细
600519  贵州茅台  52,784,262,850.00   229,496,795   56.26 165  持股明细
601318  中国平安  50,472,247,450.00   475,454,500   14.14 198  持股明细
600019  宝钢股份  40,556,605,222.88   2,301,383,327   41.02 160  持股明细
002024  苏宁电器  39,851,486,246.70   554,648,382   56.82 149  持股明细
600005  武钢股份  39,562,295,926.70   2,000,634,311   63.81 163  持股明细
10  600028  中国石化  36,256,612,990.28   1,538,614,768   6.09 137  持股明细
11  601006  大秦铁路  34,938,459,587.88   1,358,230,857   52.19 175  持股明细
12  601398  工商银行  34,800,717,626.88   4,263,739,376   7.50 128  持股明细
13  600050  中国联通  34,580,257,226.00   2,862,604,075   30.51 125  持股明细
14  000001  深发展A  33,463,456,775.20   864,849,051   49.23 117  持股明细
15  601088  中国神华  29,701,310,814.36   452,694,876   9.72 223  持股明细
16  601628  中国人寿  27,783,472,698.10   479,093,337   5.74 155  持股明细
17  600900  长江电力  27,557,367,965.37   1,409,894,485   28.72 143  持股明细
18  600016  民生银行  26,571,505,475.12   1,792,795,916   14.82 109  持股明细
19  601166  兴业银行  26,002,610,793.66   501,400,131   71.53 128  持股明细
20  000898  鞍钢股份  25,770,547,001.40   848,831,707   35.86 139  持股明细
21  000983  西山煤电  25,281,546,973.54   398,322,782   70.35 130  持股明细
22  601939  建设银行  24,953,549,064.75   2,526,355,235   4.98 157  持股明细
23  000069  华侨城A  23,521,771,497.73   470,911,250   74.14 128  持股明细
24  601919  中国远洋  23,016,508,777.62   551,440,440   14.40 154  持股明细
25  600048  保利地产  22,040,143,329.68   339,079,413   64.47 117  持股明细
26  000568  泸州老窖  21,984,709,435.50   298,013,577   66.66 128  持股明细
27  600150  中国船舶  21,557,864,091.30   114,940,995   85.28 106  持股明细
28  600309  烟台万华  20,562,712,633.35   539,412,949   75.76 134  持股明细
29  000858  五 粮 液  19,536,931,558.32   429,378,634   34.32 115  持股明细
30  000792  盐湖钾肥  18,981,795,824.64   243,731,328   62.38 102  持股明细
31  000709  唐钢股份  18,528,856,796.60   741,747,670   67.08 94  持股明细
32  600009  上海机场  18,027,052,594.16   477,411,583   47.88 107  持股明细
33  600029  南方航空  17,922,864,903.50   638,173,376   29.35 90  持股明细
34  600015  华夏银行  17,236,158,750.84   896,906,299   53.18 94  持股明细
35  601111  中国国航  16,747,337,509.84   609,925,711   10.71 112  持股明细
36  000651  格力电器  16,522,871,924.40   334,772,424   64.63 115  持股明细
37  600383  金地集团  16,214,447,519.00   417,724,385   69.74 106  持股明细
38  000063  中兴通讯  15,909,444,123.21   248,482,835   38.37 110  持股明细
39  000157  中联重科  14,866,252,450.65   258,768,537   62.05 106  持股明细
40  600583  海油工程  14,205,805,978.56   272,768,932   48.95 110  持股明细
41  000024  招商地产  13,883,864,844.80   234,524,744   56.53 107  持股明细
42  601390  中国中铁  13,672,378,726.74   1,189,937,226   17.17 109  持股明细
43  601857  中国石油  13,275,471,961.44   427,494,314   1.77 166  持股明细
44  600585  海螺水泥  13,180,490,905.72   188,567,260   27.09 109  持股明细
45  600104  上海汽车  12,898,640,330.88   490,004,823   29.80 94  持股明细
46  601328  交通银行  12,646,099,359.08   809,609,434   5.00 89  持股明细
47  000895  双汇发展  12,243,063,563.71   207,544,729   70.59 90  持股明细
48  600660  福耀玻璃  11,115,620,484.10   309,972,685   67.19 75  持股明细
49  600331  宏达股份  10,849,342,757.60   135,278,588   48.54 67  持股明细
50  600031  三一重工  10,749,554,801.26   193,007,793   43.68 82  持股明细
共有19页,当前第1页    下一页    末 页
声明:半年末和年末数据来源于基金持仓明细,一季度末和三季度末数据来源于基金重仓股明细。
本排行榜相关数据由深圳证券信息有限公司提供,我们力求数据及时、准确,但并不保证数据的准确性,所有数据仅供参考