基金重仓股数据统计
(点击栏目名称,可按各栏目名称排序) 请选择日期:
名次
证券代码
公司简称
基金持股总市值(元)
基金持股总数(股)
占流通股比例(%)
持股基金家数
持股明细
600036  招商银行  94,224,510,434.41  3,819,700,057  38.55 197  持股明细
000002  万 科A  49,980,092,108.80  1,952,347,348  29.12 133  持股明细
600000  浦发银行  42,339,489,966.00  1,196,030,790  33.80 121  持股明细
600519  贵州茅台  37,282,158,678.30  198,615,730  48.69 95  持股明细
002024  苏宁电器  25,604,362,541.67  661,921,392  67.81 75  持股明细
600030  中信证券  17,427,162,165.00  331,945,946  11.89 54  持股明细
600005  武钢股份  17,274,184,793.25  1,217,349,175  38.83 45  持股明细
000001  深发展A  16,315,109,266.80  578,549,974  32.93 55  持股明细
600016  民生银行  15,686,407,112.04  1,464,650,524  12.11 49  持股明细
10  000792  盐湖钾肥  15,455,392,354.40  180,553,649  46.21 43  持股明细
11  601166  兴业银行  15,015,748,557.74  407,815,007  10.25 48  持股明细
12  600019  宝钢股份  14,872,746,058.74  1,198,448,514  21.36 43  持股明细
13  000568  泸州老窖  13,346,977,894.00  413,273,837  92.44 55  持股明细
14  601088  中国神华  12,533,695,080.00  313,342,377  6.03 49  持股明细
15  601398  工商银行  11,846,302,470.94  1,932,512,638  3.40 34  持股明细
16  600050  中国联通  11,716,724,359.96  1,322,429,386  14.10 34  持股明细
17  000063  中兴通讯  11,324,324,631.04  192,328,883  27.65 41  持股明细
18  601006  大秦铁路  10,324,526,598.50  596,793,445  17.00 49  持股明细
19  600048  保利地产  9,962,403,206.00  334,870,696  31.84 26  持股明细
20  601318  中国平安  9,578,668,199.10  181,037,010  2.79 34  持股明细
21  600383  金地集团  9,511,947,104.40  256,921,411  42.89 24  持股明细
22  000069  华侨城A  9,407,401,982.95  230,630,105  36.31 37  持股明细
23  000651  格力电器  9,236,981,228.49  205,769,241  38.42 41  持股明细
24  600309  烟台万华  9,218,203,043.45  275,252,405  38.66 34  持股明细
25  600900  长江电力  9,194,727,365.70  654,428,994  13.33 29  持股明细
26  601919  中国远洋  7,557,578,172.54  283,906,017  7.41 18  持股明细
27  601939  建设银行  7,216,381,690.17  1,059,674,257  2.09 17  持股明细
28  600028  中国石化  6,697,372,853.32  552,132,964  2.18 17  持股明细
29  600015  华夏银行  6,615,281,126.07  472,182,807  28.00 20  持股明细
30  000983  西山煤电  6,225,162,017.15  448,646,996  79.24 29  持股明细
31  600583  海油工程  5,910,619,123.50  129,903,717  23.31 25  持股明细
32  000858  五 粮 液  5,675,738,917.20  234,534,666  18.75 26  持股明细
33  600096  云天化  5,630,755,060.00  90,818,630  43.20 23  持股明细
34  600331  宏达股份  5,594,695,940.20  69,759,301  25.03 16  持股明细
35  000709  唐钢股份  5,579,232,615.51  349,357,083  31.60 18  持股明细
36  000937  金牛能源  5,429,838,253.07  142,928,093  38.33 18  持股明细
37  601666  平煤天安  5,385,770,375.86  125,308,757  28.70 18  持股明细
38  600739  辽宁成大  5,244,346,423.86  161,017,698  19.16 11  持股明细
39  600009  上海机场  4,762,205,816.40  195,975,548  17.92 16  持股明细
40  000898  鞍钢股份  4,746,375,676.00  244,658,540  10.34 20  持股明细
41  000402  金 融 街  4,725,184,473.35  205,532,165  20.16 20  持股明细
42  600660  福耀玻璃  4,264,707,645.00  157,952,135  34.24 15  持股明细
43  600596  新安股份  3,694,996,648.00  54,338,186  27.62 12  持股明细
44  601628  中国人寿  3,628,059,002.70  128,336,010  1.44 15  持股明细
45  000157  中联重科  3,491,311,604.00  79,347,991  19.03 17  持股明细
46  000895  双汇发展  3,246,409,800.00  86,570,928  29.45 12  持股明细
47  600585  海螺水泥  3,227,028,461.50  60,318,289  7.95 14  持股明细
48  600428  中远航运  3,187,167,260.90  96,786,130  26.92 13  持股明细
49  600100  同方股份  3,016,724,007.80  90,296,036  23.48 10  持股明细
50  000488  晨鸣纸业  2,967,058,442.88  197,277,822  14.43 10  持股明细
共有8页,当前第1页    下一页    末 页
声明:半年末和年末数据来源于基金持仓明细,一季度末和三季度末数据来源于基金重仓股明细。
本排行榜相关数据由深圳证券信息有限公司提供,我们力求数据及时、准确,但并不保证数据的准确性,所有数据仅供参考