用户名: 密码: 验证码: 记住密码 新用户注册 忘记密码
 
  更新日期:2010-02-09 请输入代码:
证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 成交金额(万元) 换手率(%) 流通股本(万股)
 000001  深发展A  上行能量萎缩,减磅  21.60  22.00  22.15  21.53  2.04  2,481.70  54,312.02  0.85  292,121
 000002  万 科A  均线空头排列,出局  9.12  9.09  9.16  9.03  -0.33  4,490.34  40,806.82  0.47  965,237
 000004  *ST国农  停牌                  
 000005  世纪星源  仍有向下空间,观望  5.40  5.26  5.45  5.22  -2.95  1,439.31  7,643.37  1.58  91,232
 000006  深振业A  均线空头排列,建议出局  9.99  9.92  10.05  9.87  -0.70  457.85  4,554.25  0.93  49,345
 000007  ST零七  反弹力度有限,建议不入  6.81  6.86  6.87  6.79  0.59  93.30  637.23  0.51  18,478
 000008  ST宝利来  停牌                  
 000009  中国宝安  有资金出局迹象,撤退为宜  10.90  10.52  11.06  10.40  -2.59  2,756.63  29,338.94  2.79  98,865
 000010  S ST华新  回调空间仍存,观望为宜  11.81  11.45  11.90  11.36  -3.62  163.12  1,888.66  2.41  6,760
 000011  深物业A  沿5日均线下挫,出局  9.56  9.37  9.56  9.27  -3.40  383.75  3,606.02  2.75  13,970
 000012  南 玻A  均线空头排列,出局  17.36  17.56  17.64  17.30  1.15  334.91  5,865.55  0.59  56,688
 000014  沙河股份  有资金出局迹象,撤退为宜  12.85  12.72  13.00  12.62  -1.01  170.37  2,174.30  0.85  20,170
 000016  深康佳A  走势比较弱,斩出  7.11  7.09  7.19  7.05  -0.28  470.61  3,344.65  0.79  59,942
 000017  S ST中华  停牌                  
 000018  *ST中冠A  短期仍将走弱,观望为宜  8.74  8.76  8.86  8.55  0.57  65.57  571.17  0.66  9,958
 000019  深深宝A  调整格局,卖出为宜  9.86  9.56  9.86  9.51  -3.43  155.04  1,499.30  2.12  7,316
 000020  深华发A  处于空头市道,出局  8.87  8.91  9.06  8.87  -0.89  157.09  1,407.89  2.43  6,466
 000021  长城开发  短期仍将走弱,观望  12.33  12.39  12.51  12.20  0.57  308.80  3,825.79  0.35  87,860
 000022  深赤湾A  短期仍将走弱,观望为宜  14.85  14.88  15.08  14.70  0.61  131.68  1,960.74  0.28  46,479
 000023  深天地A  短线弱势不改,减磅为宜  9.12  8.95  9.24  8.88  -1.86  178.98  1,622.38  1.95  9,183
 000024  招商地产  调整格局,卖出  22.00  21.80  22.27  21.68  -1.13  1,391.59  30,573.53  2.15  64,642
 000025  特 力A  均线空头排列,出局  10.48  10.60  10.65  10.18  0.19  53.89  562.24  0.30  17,929
 000026  飞亚达A  能量有所不足,观望  11.88  12.13  12.36  11.70  0.58  122.73  1,477.97  1.54  7,955
 000027  深圳能源  反弹力度有限,不入  12.34  12.60  12.62  12.34  1.86  539.78  6,767.63  0.90  59,866
 000028  一致药业  主力有退却意思,减磅为宜  27.98  27.86  28.35  27.75  -0.32  61.22  1,710.45  0.26  23,326
 000029  深深房A  两阴夹一阳形态,减磅为宜  6.27  6.24  6.29  6.20  -0.48  382.79  2,387.96  0.43  89,166
 000030  *ST盛润A  短期仍将走弱,观望为宜  7.10  7.07  7.14  7.00  0.00  31.54  223.42  0.52  6,039
 000031  中粮地产  均线强力阻挡,离场为宜  9.34  9.38  9.47  9.30  -0.11  622.79  5,849.91  0.34  181,372
 000032  深桑达A  仍有下调压力,出局  8.10  8.10  8.14  8.01  0.12  136.75  1,104.02  0.59  23,282
 000033  新都酒店  均线空头排列,出局  7.22  7.27  7.45  7.13  0.14  416.55  3,047.72  1.27  32,940

当前第1页,每页 行 共61页 下一页   末 页     转到第页