用户名: 密码: 验证码: 记住密码 新用户注册 忘记密码
 
  更新日期:2009-07-03 请输入代码:
证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 成交金额(万元) 换手率(%) 流通股本(万股)
 000001  深发展A  均线多头发散,建议买入  22.96  23.60  23.71  22.91  1.33  3,764.14  87,885.69  1.29  292,085
 000002  万 科A  买盘有所不济,减磅  13.18  14.28  14.39  13.15  6.97  21,153.74  291,539.94  2.25  938,837
 000004  *ST国农  均线强力支撑,介入  8.00  8.27  8.40  7.93  2.73  238.98  1,964.73  3.40  7,025
 000005  世纪星源  走势属多头势,介入  4.80  5.12  5.26  4.67  6.22  13,439.54  67,775.81  18.46  72,804
 000006  深振业A  短期股价有风险,观望  13.79  14.88  15.08  13.70  6.74  2,243.01  32,779.40  4.56  49,154
 000007  ST 达 声  多头市道,买入  5.54  5.72  5.78  5.51  2.51  1,146.18  6,525.13  7.93  14,457
 000008  ST宝利来  主力实力强大,买入  8.99  9.19  9.22  8.86  2.23  126.50  1,143.30  2.45  5,166
 000009  中国宝安  有中线启动迹象,建议关注  13.02  14.39  14.39  12.81  10.02  5,669.64  79,421.75  6.03  94,004
 000010  S ST华新  仍有向下空间,观望为宜  9.24  9.30  9.34  9.14  1.09  124.84  1,155.76  1.85  6,760
 000011  S*ST物业  主力锁仓拉高,持有  9.15  9.33  9.43  9.09  1.75  468.83  4,380.45  5.13  9,137
 000012  南 玻A  短期有上攻欲望,持有为宜  15.89  16.49  16.65  15.84  3.78  4,753.89  77,829.82  8.39  56,678
 000014  沙河股份  走势形态良好,介入为宜  16.07  17.17  17.30  15.80  6.78  1,022.05  17,214.59  5.07  20,170
 000016  深康佳A  形态修复中,近期不跟  4.95  5.00  5.04  4.93  1.63  2,958.55  14,791.71  4.94  59,942
 000017  S ST中华  停牌                  
 000018  *ST中冠A  短期攻势较急,介入为宜  7.36  7.67  7.67  7.33  5.07  51.23  390.35  0.52  9,958
 000019  深深宝A  调整未结束,近期出局  8.58  8.52  8.68  8.48  -1.84  335.45  2,875.23  4.59  7,316
 000020  深华发A  中期强势确立,吸纳为宜  6.15  6.35  6.38  6.09  2.92  462.33  2,881.57  7.15  6,465
 000021  长城开发  下跌能量不足,观望为主  11.31  11.00  11.33  11.00  -3.08  1,933.79  21,461.54  2.20  87,860
 000022  深赤湾A  仍有向上空间,持仓为主  14.20  14.18  14.36  14.03  -1.25  285.83  4,064.14  0.62  46,479
 000023  深天地A  停牌                  
 000024  招商地产  短期支撑5日线,持有为主  33.90  37.35  37.35  33.45  10.02  1,631.59  58,680.46  2.52  64,642
 000025  特 力A  调整格局,卖出为主  9.15  9.15  9.35  9.01  -0.54  343.05  3,139.76  1.91  17,929
 000026  飞亚达A  股价震荡上扬,持有为主  8.98  9.20  9.70  8.98  3.72  1,192.23  11,167.58  14.99  7,955
 000027  深圳能源  主力锁仓拉高,持有为主  11.39  11.64  11.75  11.36  2.20  2,141.06  24,811.67  3.58  59,866
 000028  一致药业  短期仍将走弱,观望为主  18.73  18.74  18.85  18.64  0.00  194.64  3,646.23  0.84  23,326
 000029  深深房A  均线支撑股价,建议买入  6.00  6.30  6.50  5.90  1.78  4,223.97  26,346.03  4.74  89,165
 000030  *ST盛润A  技术位有支撑,关注为主  5.15  5.17  5.27  5.08  -0.39  264.09  1,368.48  4.37  6,038
 000031  中粮地产  短期股价有风险,建议观望  11.25  12.08  12.13  11.11  5.97  8,556.51  100,081.44  8.27  103,494
 000032  深桑达A  调整未结束,出局为主  7.73  7.76  7.84  7.61  -0.13  630.43  4,867.41  2.71  23,282
 000033  新都酒店  均线支撑股价,建议买入  5.81  5.92  6.10  5.70  0.68  1,496.11  8,827.39  4.69  31,893

当前第1页,每页 行 共57页 下一页   末 页     转到第页