证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 成交金额(万元) 换手率(%) 流通股本(万股)
000001 深发展A 下跌能量不足,观望为主  17.00  16.83  17.02  16.77  -0.94  1,578.08  26,655.95  0.51  310,536
000002 万 科A 下行空间有限,观望为主  7.77  7.62  7.82  7.61  -2.18  5,224.40  40,266.79  0.54  965,858
000004 国农科技 均线支撑股价,买入为主  8.75  8.66  8.75  8.50  -1.03  245.03  2,108.19  2.92  8,388
000005 世纪星源 停牌                  
000006 深振业A 下跌能量萎缩,关注为主  4.49  4.46  4.52  4.40  -0.67  440.31  1,964.22  0.46  96,785
000007 ST零七 主力实力强大,买入为主  7.25  7.56  7.64  7.25  3.85  167.30  1,262.10  0.91  18,497
000008 ST宝利来 停牌                  
000009 中国宝安 均线助涨有力,近期介入  13.20  13.25  13.54  13.03  0.53  3,868.09  51,391.22  3.58  107,944
000010 S ST华新 停牌                  
000011 深物业A 震荡上行走势,持有为主  6.39  6.33  6.42  6.26  -2.01  688.06  4,357.84  4.74  14,515
000012 南 玻A 震荡上行走势,近期持有  10.29  10.56  10.67  10.22  2.92  6,616.67  69,211.80  5.13  128,983
000014 沙河股份 调整压力加大,近期减磅  5.72  5.44  5.72  5.42  -1.63  764.18  4,237.85  3.79  20,171
000016 深康佳A 回跳幅度不大,观望为主  3.25  3.22  3.27  3.20  -1.23  517.47  1,670.87  0.86  59,991
000017 *ST中华A 仍有向上空间,持仓为主  3.43  3.36  3.43  3.30  1.82  792.77  2,656.66  4.09  19,377
000018 ST中冠A 走势属多头势,近期介入  5.36  5.55  5.55  5.22  4.92  146.71  787.79  1.47  9,972
000019 深深宝A 走势强于大盘,近期持仓  8.32  8.30  8.56  8.22  -1.43  118.70  989.86  0.84  14,123
000020 深华发A 上攻力度减弱,观望为主  6.32  6.08  6.32  5.93  0.00  395.91  2,397.97  6.12  6,468
000021 长城开发 下跌能量不足,关注为主  5.66  5.63  5.68  5.55  -0.35  737.60  4,137.36  0.56  131,789
000022 深赤湾A 走势属多头势,近期介入  9.84  9.90  9.96  9.82  0.61  138.22  1,365.65  0.30  46,479
000023 深天地A 走势强于大盘,近期持仓  6.00  6.05  6.06  5.94  0.17  105.70  634.81  1.00  10,572
000024 招商地产 均线助涨有力,近期介入  18.64  18.35  18.67  18.21  -1.71  797.59  14,639.88  1.17  68,421
000025 特 力A 下跌能量不足,观望为主  6.13  6.02  6.18  5.98  -2.75  192.23  1,162.17  1.07  17,929
000026 飞亚达A 价涨量增,介入为主  11.38  11.70  11.75  11.33  2.81  650.86  7,525.54  4.40  14,809
000027 深圳能源 中期盘局无改,建议观望  6.26  6.22  6.33  6.12  -0.80  585.02  3,649.99  0.22  264,299
000028 国药一致 震荡上行走势,建议持有  19.37  19.72  20.05  19.14  1.81  225.63  4,418.67  0.97  23,326
000029 深深房A 走势属多头势,建议介入  3.50  3.55  3.59  3.48  0.00  276.66  980.54  0.31  89,166
000030 *ST盛润A 均线助涨有力,建议介入  10.87  10.87  10.87  10.87  5.02  41.11  446.86  0.43  9,532
000031 中粮地产 股价震荡上扬,持有为主  3.93  3.92  3.96  3.90  -0.26  356.13  1,398.50  0.20  181,372
000032 深桑达A 震荡上行走势,持有为主  5.90  5.96  6.00  5.90  -0.17  85.33  508.14  0.37  23,282
000033 新都酒店 走势比大盘强,持有为主  3.94  3.96  3.99  3.90  0.51  446.24  1,761.68  1.36  32,940
当前第1页,每页 行 共81页 下一页   末 页     转到第页