预测日期 |
证券代码 |
公司简称 |
研究机构名称 |
研究员姓名 |
预测时间段 | 预测指标值 |
| 2010-3-17 | 002024 | 苏宁电器 | 广发证券股份有限公司 | 欧亚菲 | 2012年1月-12月 | 每股收益:1.21 |
| 2010-3-17 | 002024 | 苏宁电器 | 广发证券股份有限公司 | 欧亚菲 | 2011年1月-12月 | 每股收益:1.01 |
| 2010-3-17 | 002024 | 苏宁电器 | 广发证券股份有限公司 | 欧亚菲 | 2010年1月-12月 | 每股收益:0.94 |
| 2010-3-17 | 002024 | 苏宁电器 | 国金证券股份有限公司 | 张斌 | 2012年1月-12月 | 每股收益:1.33 |
| 2010-3-17 | 600352 | 浙江龙盛 | 兴业证券股份有限公司 | 郑方镳 | 2011年1月-12月 | 每股收益:0.76 |
| 2010-3-17 | 000562 | 宏源证券 | 兴业证券股份有限公司 | 张颖 | 2009年1月-12月 | 每股收益:0.77 |
| 2010-3-17 | 600369 | 西南证券 | 兴业证券股份有限公司 | 张颖 | 2009年1月-12月 | 每股收益:0.54 |
| 2010-3-17 | 000776 | 广发证券 | 兴业证券股份有限公司 | 张颖 | 2009年1月-12月 | 每股收益:1.73 |
| 2010-3-17 | 300064 | 豫金刚石 | 国联证券股份有限公司 | 杨平 | 2010年1月-12月 | 每股收益:0.53 |
| 2010-3-17 | 002142 | 宁波银行 | 国信证券股份有限公司 | 邱志承,谈煊 | 2011年1月-12月 | 每股收益:0.82 |
| 2010-3-17 | 600089 | 特变电工 | 长城证券有限责任公司 | 周涛,徐超 | 2010年1月-12月 | 每股收益:1.00 |
| 2010-3-17 | 600089 | 特变电工 | 长城证券有限责任公司 | 周涛,徐超 | 2011年1月-12月 | 每股收益:1.14 |
| 2010-3-17 | 600089 | 特变电工 | 长城证券有限责任公司 | 周涛,徐超 | 2012年1月-12月 | 每股收益:1.35 |
| 2010-3-17 | 601158 | 重庆水务 | 天相投资顾问有限公司 | 天相基础能源组 | 2010年1月-12月 | 每股收益:0.34 |
| 2010-3-17 | 601158 | 重庆水务 | 天相投资顾问有限公司 | 天相基础能源组 | 2011年1月-12月 | 每股收益:0.37 |
| 2010-3-17 | 000783 | 长江证券 | 兴业证券股份有限公司 | 张颖 | 2009年1月-12月 | 每股收益:0.80 |
| 2010-3-17 | 000686 | 东北证券 | 兴业证券股份有限公司 | 张颖 | 2009年1月-12月 | 每股收益:1.41 |
| 2010-3-17 | 600837 | 海通证券 | 兴业证券股份有限公司 | 张颖 | 2009年1月-12月 | 每股收益:0.55 |
| 2010-3-17 | 601600 | 中国铝业 | 兴业证券股份有限公司 | 罗人渊,刘建刚 | 2010年1月-12月 | 每股收益:0.43 |
| 2010-3-17 | 601600 | 中国铝业 | 兴业证券股份有限公司 | 罗人渊,刘建刚 | 2011年1月-12月 | 每股收益:0.73 |
| 2010-3-17 | 000728 | 国元证券 | 兴业证券股份有限公司 | 张颖 | 2009年1月-12月 | 每股收益:0.69 |
| 2010-3-17 | 600109 | 国金证券 | 兴业证券股份有限公司 | 张颖 | 2009年1月-12月 | 每股收益:0.52 |
| 2010-3-17 | 600030 | 中信证券 | 兴业证券股份有限公司 | 张颖 | 2009年1月-12月 | 每股收益:1.18 |
| 2010-3-17 | 601788 | 光大证券 | 兴业证券股份有限公司 | 张颖 | 2009年1月-12月 | 每股收益:0.93 |
| 2010-3-17 | 600528 | 中铁二局 | 海通证券股份有限公司 | 江孔亮 | 2010年1月-12月 | 每股收益:0.76 |
| 2010-3-17 | 600528 | 中铁二局 | 海通证券股份有限公司 | 江孔亮 | 2011年1月-12月 | 每股收益:0.94 |
| 2010-3-17 | 002142 | 宁波银行 | 国信证券股份有限公司 | 邱志承,谈煊 | 2010年1月-12月 | 每股收益:0.70 |
| 2010-3-17 | 600616 | 金枫酒业 | 东方证券股份有限公司 | 施剑刚 | 2010年1月-12月 | 每股收益:0.59 |
| 2010-3-17 | 600616 | 金枫酒业 | 东方证券股份有限公司 | 施剑刚 | 2011年1月-12月 | 每股收益:0.72 |
| 2010-3-17 | 600616 | 金枫酒业 | 东方证券股份有限公司 | 施剑刚 | 2012年1月-12月 | 每股收益:0.81 |
| 声明:本排行榜相关数据由深圳证券信息有限公司提供,我们力求数据及时、准确,但并不保证数据的准确性,所有数据仅供参考 |