预测日期 |
证券代码 |
公司简称 |
研究机构名称 |
研究员姓名 |
预测时间段 | 预测指标值 |
| 2012-2-6 | 000629 | 攀钢钒钛 | 中国中投证券有限责任公司 | 初学良,韩小静 | 2012年1月-12月 | 每股收益:0.55 |
| 2012-2-6 | 600123 | 兰花科创 | 中信建投证券有限责任公司 | 李俊松 | 2011年1月-12月 | 每股收益:2.82 |
| 2012-2-6 | 600782 | 新钢股份 | 中国中投证券有限责任公司 | 初学良,韩小静 | 2012年1月-12月 | 每股收益:0.23 |
| 2012-2-6 | 600019 | 宝钢股份 | 中国中投证券有限责任公司 | 初学良,韩小静 | 2011年1月-12月 | 每股收益:0.42 |
| 2012-2-6 | 000778 | 新兴铸管 | 中国中投证券有限责任公司 | 初学良,韩小静 | 2011年1月-12月 | 每股收益:0.72 |
| 2012-2-6 | 300260 | 新莱应材 | 中国中投证券有限责任公司 | 初学良,韩小静 | 2012年1月-12月 | 每股收益:1.15 |
| 2012-2-6 | 600782 | 新钢股份 | 中国中投证券有限责任公司 | 初学良,韩小静 | 2011年1月-12月 | 每股收益:0.16 |
| 2012-2-6 | 600516 | 方大炭素 | 中国中投证券有限责任公司 | 初学良,韩小静 | 2012年1月-12月 | 每股收益:0.60 |
| 2012-2-6 | 600516 | 方大炭素 | 中国中投证券有限责任公司 | 初学良,韩小静 | 2011年1月-12月 | 每股收益:0.53 |
| 2012-2-6 | 600123 | 兰花科创 | 中信建投证券有限责任公司 | 李俊松 | 2012年1月-12月 | 每股收益:3.68 |
| 2012-2-6 | 600295 | 鄂尔多斯 | 中国中投证券有限责任公司 | 初学良,韩小静 | 2011年1月-12月 | 每股收益:1.04 |
| 2012-2-6 | 600518 | 康美药业 | 申银万国证券股份有限公司 | 罗鶄,娄圣睿 | 2013年1月-12月 | 每股收益:0.95 |
| 2012-2-6 | 002478 | 常宝股份 | 中国中投证券有限责任公司 | 初学良,韩小静 | 2012年1月-12月 | 每股收益:0.73 |
| 2012-2-6 | 600019 | 宝钢股份 | 中国中投证券有限责任公司 | 初学良,韩小静 | 2012年1月-12月 | 每股收益:0.55 |
| 2012-2-6 | 000709 | 河北钢铁 | 中国中投证券有限责任公司 | 初学良,韩小静 | 2011年1月-12月 | 每股收益:0.16 |
| 2012-2-6 | 600123 | 兰花科创 | 中信建投证券有限责任公司 | 李俊松 | 2013年1月-12月 | 每股收益:4.18 |
| 2012-2-6 | 000778 | 新兴铸管 | 中国中投证券有限责任公司 | 初学良,韩小静 | 2012年1月-12月 | 每股收益:0.93 |
| 2012-2-6 | 300260 | 新莱应材 | 中国中投证券有限责任公司 | 初学良,韩小静 | 2011年1月-12月 | 每股收益:0.81 |
| 2012-2-6 | 601098 | 中南传媒 | 海通证券股份有限公司 | 陈美风 | 2011年1月-12月 | 每股收益:0.45 |
| 2012-2-6 | 000789 | 江西水泥 | 国信证券股份有限公司 | 邱波 | 2011年1月-12月 | 每股收益:1.29 |
| 2012-2-6 | 600978 | 宜华木业 | 海通证券股份有限公司 | 徐琳 | 2011年1月-12月 | 每股收益:0.26 |
| 2012-2-6 | 002650 | 加加食品 | 国信证券股份有限公司 | 黄茂 | 2013年1月-12月 | 每股收益:1.45 |
| 2012-2-6 | 000848 | 承德露露 | 国信证券股份有限公司 | 黄茂 | 2013年1月-12月 | 每股收益:0.79 |
| 2012-2-6 | 002511 | 中顺洁柔 | 海通证券股份有限公司 | 徐琳 | 2012年1月-12月 | 每股收益:1.13 |
| 2012-2-6 | 002557 | 洽洽食品 | 国信证券股份有限公司 | 黄茂 | 2011年1月-12月 | 每股收益:0.75 |
| 2012-2-6 | 600559 | 老白干酒 | 国信证券股份有限公司 | 黄茂 | 2011年1月-12月 | 每股收益:0.63 |
| 2012-2-6 | 002014 | 永新股份 | 海通证券股份有限公司 | 徐琳 | 2011年1月-12月 | 每股收益:1.03 |
| 2012-2-6 | 002521 | 齐峰股份 | 海通证券股份有限公司 | 徐琳 | 2011年1月-12月 | 每股收益:0.38 |
| 2012-2-6 | 002495 | 佳隆股份 | 国信证券股份有限公司 | 黄茂 | 2013年1月-12月 | 每股收益:0.45 |
| 2012-2-6 | 600702 | 沱牌舍得 | 国信证券股份有限公司 | 黄茂 | 2013年1月-12月 | 每股收益:1.18 |
| 声明:本排行榜相关数据由深圳证券信息有限公司提供,我们力求数据及时、准确,但并不保证数据的准确性,所有数据仅供参考 |