预测日期 |
证券代码 |
公司简称 |
研究机构名称 |
研究员姓名 |
预测时间段 | 预测指标值 |
| 2009-7-3 | 000001 | 深发展A | 方正证券有限责任公司 | 郑宁 | 2009年1月-12月 | 每股收益:1.49 |
| 2009-7-3 | 000001 | 深发展A | 方正证券有限责任公司 | 郑宁 | 2010年1月-12月 | 每股收益:1.56 |
| 2009-7-3 | 000001 | 深发展A | 中国国际金融有限公司 | 毛军华 | 2010年1月-12月 | 每股收益:1.80 |
| 2009-7-3 | 000001 | 深发展A | 中国国际金融有限公司 | 毛军华 | 2009年1月-12月 | 每股收益:1.34 |
| 2009-7-3 | 000002 | 万 科A | 江南证券有限责任公司 | 张绍坤,吴伟 | 2010年1月-12月 | 每股收益:0.50 |
| 2009-7-3 | 000002 | 万 科A | 江南证券有限责任公司 | 张绍坤,吴伟 | 2009年1月-12月 | 每股收益:0.40 |
| 2009-7-3 | 000002 | 万 科A | 山西证券股份有限公司 | 平海庆 | 2009年1月-12月 | 每股收益:0.55 |
| 2009-7-3 | 000002 | 万 科A | 中国民族证券有限责任公司 | 金融地产研究小组 | 2009年1月-12月 | 每股收益:0.48 |
| 2009-7-3 | 000006 | 深振业A | 山西证券股份有限公司 | 平海庆 | 2009年1月-12月 | 每股收益:0.50 |
| 2009-7-3 | 000016 | 深康佳A | 申银万国证券股份有限公司 | 付娟 | 2010年1月-12月 | 每股收益:0.34 |
| 2009-7-3 | 000016 | 深康佳A | 申银万国证券股份有限公司 | 付娟 | 2009年1月-12月 | 每股收益:0.29 |
| 2009-7-3 | 000016 | 深康佳A | 中国国际金融有限公司 | 郭海燕 | 2010年1月-12月 | 每股收益:0.32 |
| 2009-7-3 | 000016 | 深康佳A | 中国国际金融有限公司 | 郭海燕 | 2009年1月-12月 | 每股收益:0.25 |
| 2009-7-3 | 000016 | 深康佳A | 国信证券股份有限公司 | 王念春 | 2010年1月-12月 | 每股收益:0.33 |
| 2009-7-3 | 000016 | 深康佳A | 国信证券股份有限公司 | 王念春 | 2009年1月-12月 | 每股收益:0.26 |
| 2009-7-3 | 000016 | 深康佳A | 中信证券股份有限公司 | 胡雅丽 | 2010年1月-12月 | 每股收益:0.34 |
| 2009-7-3 | 000016 | 深康佳A | 中信证券股份有限公司 | 胡雅丽 | 2009年1月-12月 | 每股收益:0.25 |
| 2009-7-3 | 000006 | 深振业A | 山西证券股份有限公司 | 平海庆 | 2010年1月-12月 | 每股收益:0.52 |
| 2009-7-3 | 000024 | 招商地产 | 安信证券股份有限公司 | 陶学明,李孔逸 | 2011年1月-12月 | 每股收益:1.81 |
| 2009-7-3 | 000024 | 招商地产 | 安信证券股份有限公司 | 陶学明,李孔逸 | 2010年1月-12月 | 每股收益:1.71 |
| 2009-7-3 | 000024 | 招商地产 | 江南证券有限责任公司 | 张绍坤,吴伟 | 2011年1月-12月 | 每股收益:1.50 |
| 2009-7-3 | 000024 | 招商地产 | 江南证券有限责任公司 | 张绍坤,吴伟 | 2010年1月-12月 | 每股收益:1.20 |
| 2009-7-3 | 000024 | 招商地产 | 江南证券有限责任公司 | 张绍坤,吴伟 | 2009年1月-12月 | 每股收益:1.00 |
| 2009-7-3 | 000022 | 深赤湾A | 国信证券股份有限公司 | 唐建华 | 2011年1月-12月 | 每股收益:0.80 |
| 2009-7-3 | 000022 | 深赤湾A | 国信证券股份有限公司 | 唐建华 | 2009年1月-12月 | 每股收益:0.69 |
| 2009-7-3 | 000022 | 深赤湾A | 国信证券股份有限公司 | 唐建华 | 2010年1月-12月 | 每股收益:0.72 |
| 2009-7-3 | 000016 | 深康佳A | 申银万国证券股份有限公司 | 付娟 | 2011年1月-12月 | 每股收益:0.39 |
| 2009-7-3 | 000060 | 中金岭南 | 国信证券股份有限公司 | 彭波,李洪冀 | 2010年1月-12月 | 每股收益:0.60 |
| 2009-7-3 | 000046 | 泛海建设 | 山西证券股份有限公司 | 平海庆 | 2010年1月-12月 | 每股收益:0.33 |
| 2009-7-3 | 000046 | 泛海建设 | 山西证券股份有限公司 | 平海庆 | 2009年1月-12月 | 每股收益:0.28 |
| 声明:本排行榜相关数据由深圳证券信息有限公司提供,我们力求数据及时、准确,但并不保证数据的准确性,所有数据仅供参考 |