预测日期 |
证券代码 |
公司简称 |
研究机构名称 |
研究员姓名 |
预测时间段 | 预测指标值 |
| 2008-5-8 | 000063 | 中兴通讯 | 东方证券股份有限公司 | 王志光 | 2009年1月-12月 | 每股收益:2.70 |
| 2008-5-8 | 000063 | 中兴通讯 | 东方证券股份有限公司 | 王志光 | 2008年1月-12月 | 每股收益:1.82 |
| 2008-5-8 | 000338 | 潍柴动力 | 国信证券股份有限公司 | 赵雪桂,李君 | 2009年1月-12月 | 每股收益:3.22 |
| 2008-5-8 | 000338 | 潍柴动力 | 国信证券股份有限公司 | 赵雪桂,李君 | 2008年1月-12月 | 每股收益:4.29 |
| 2008-5-8 | 000550 | 江铃汽车 | 国信证券股份有限公司 | 赵雪桂,李君 | 2008年1月-12月 | 每股收益:1.05 |
| 2008-5-8 | 000572 | 海马股份 | 国信证券股份有限公司 | 赵雪桂,李君 | 2009年1月-12月 | 每股收益:0.20 |
| 2008-5-8 | 000581 | 威孚高科 | 国信证券股份有限公司 | 赵雪桂,李君 | 2008年1月-12月 | 每股收益:0.48 |
| 2008-5-8 | 000625 | 长安汽车 | 国信证券股份有限公司 | 赵雪桂,李君 | 2008年1月-12月 | 每股收益:0.54 |
| 2008-5-8 | 000725 | 京东方A | 天相投资顾问有限公司 | 赵磊,邹高 | 2008年1月-12月 | 每股收益:0.44 |
| 2008-5-8 | 000927 | 一汽夏利 | 国信证券股份有限公司 | 赵雪桂,李君 | 2008年1月-12月 | 每股收益:0.04 |
| 2008-5-8 | 000927 | 一汽夏利 | 国信证券股份有限公司 | 赵雪桂,李君 | 2009年1月-12月 | 每股收益:0.39 |
| 2008-5-8 | 000822 | 山东海化 | 长江证券股份有限公司 | 徐斌,李兴 | 2009年1月-12月 | 每股收益:0.86 |
| 2008-5-8 | 000822 | 山东海化 | 长江证券股份有限公司 | 徐斌,李兴 | 2010年1月-12月 | 每股收益:0.99 |
| 2008-5-8 | 000822 | 山东海化 | 长江证券股份有限公司 | 徐斌,李兴 | 2008年1月-12月 | 每股收益:0.81 |
| 2008-5-8 | 000800 | 一汽轿车 | 国信证券股份有限公司 | 赵雪桂,李君 | 2009年1月-12月 | 每股收益:0.70 |
| 2008-5-8 | 000800 | 一汽轿车 | 国信证券股份有限公司 | 赵雪桂,李君 | 2008年1月-12月 | 每股收益:0.65 |
| 2008-5-8 | 000725 | 京东方A | 天相投资顾问有限公司 | 赵磊,邹高 | 2009年1月-12月 | 每股收益:0.51 |
| 2008-5-8 | 000725 | 京东方A | 天相投资顾问有限公司 | 赵磊,邹高 | 2010年1月-12月 | 每股收益:0.60 |
| 2008-5-8 | 002076 | 雪 莱 特 | 国信证券股份有限公司 | 赵雪桂,李君 | 2008年1月-12月 | 每股收益:0.35 |
| 2008-5-8 | 002024 | 苏宁电器 | 东方证券股份有限公司 | 郭洋 | 2008年1月-12月 | 每股收益:1.89 |
| 2008-5-8 | 002024 | 苏宁电器 | 东方证券股份有限公司 | 郭洋 | 2009年1月-12月 | 每股收益:2.99 |
| 2008-5-8 | 002024 | 苏宁电器 | 东方证券股份有限公司 | 郭洋 | 2010年1月-12月 | 每股收益:3.83 |
| 2008-5-8 | 002024 | 苏宁电器 | 国信证券股份有限公司 | 胡鸿轲,吴美玉 | 2008年1月-12月 | 每股收益:1.82 |
| 2008-5-8 | 002024 | 苏宁电器 | 国信证券股份有限公司 | 胡鸿轲,吴美玉 | 2009年1月-12月 | 每股收益:2.85 |
| 2008-5-8 | 002024 | 苏宁电器 | 国信证券股份有限公司 | 胡鸿轲,吴美玉 | 2010年1月-12月 | 每股收益:3.61 |
| 2008-5-8 | 000951 | 中国重汽 | 国信证券股份有限公司 | 赵雪桂,李君 | 2009年1月-12月 | 每股收益:1.73 |
| 2008-5-8 | 000951 | 中国重汽 | 国信证券股份有限公司 | 赵雪桂,李君 | 2008年1月-12月 | 每股收益:2.31 |
| 2008-5-8 | 600029 | 南方航空 | 申银万国证券股份有限公司 | 李树荣,周竞竞 | 2009年1月-12月 | 每股收益:0.92 |
| 2008-5-8 | 600029 | 南方航空 | 申银万国证券股份有限公司 | 李树荣,周竞竞 | 2008年1月-12月 | 每股收益:1.02 |
| 2008-5-8 | 600006 | 东风汽车 | 国信证券股份有限公司 | 赵雪桂,李君 | 2009年1月-12月 | 每股收益:0.29 |
| 声明:本排行榜相关数据由深圳证券信息有限公司提供,我们力求数据及时、准确,但并不保证数据的准确性,所有数据仅供参考 |