评级日期 |
证券代码 |
公司简称 |
研究机构名称 |
研究员姓名 |
投资评级 |
| 2009-7-3 | 000024 | 招商地产 | 安信证券股份有限公司 | 陶学明,李孔逸 | 维持 "增持" |
| 2009-7-3 | 000527 | 美的电器 | 中国国际金融有限公司 | 郭海燕 | 维持 "审慎推荐" |
| 2009-7-3 | 000651 | 格力电器 | 中信证券股份有限公司 | 胡雅丽 | 维持 "买入" |
| 2009-7-3 | 000597 | 东北制药 | 兴业证券股份有限公司 | 王晞,李劲松 | 维持 "强烈推荐" |
| 2009-7-3 | 000651 | 格力电器 | 中国国际金融有限公司 | 郭海燕 | 维持 "审慎推荐" |
| 2009-7-3 | 002001 | 新 和 成 | 兴业证券股份有限公司 | 王晞,李劲松 | 维持 "推荐" |
| 2009-7-3 | 002062 | 宏润建设 | 天相投资顾问有限公司 | 天相建筑建材组 | "增持" 调高为 "买入" |
| 2009-7-3 | 002264 | 新 华 都 | 东方证券股份有限公司 | 郭洋,邓宏光 | 维持 "增持" |
| 2009-7-3 | 600216 | 浙江医药 | 兴业证券股份有限公司 | 王晞,李劲松 | 维持 "推荐" |
| 2009-7-3 | 601398 | 工商银行 | 中国民族证券有限责任公司 | 金融地产研究小组 | 维持 "推荐" |
| 2009-7-3 | 601328 | 交通银行 | 东方证券股份有限公司 | 顾军蕾 | 维持 "增持" |
| 2009-7-3 | 601009 | 南京银行 | 齐鲁证券有限公司 | 程娇翼 | "" 调高为 "推荐" |
| 2009-7-3 | 600809 | 山西汾酒 | 国泰君安证券股份有限公司 | 胡春霞,洪婷 | "谨慎增持" 调高为 "增持" |
| 2009-7-3 | 600690 | 青岛海尔 | 中国国际金融有限公司 | 郭海燕 | 维持 "推荐" |
| 2009-7-3 | 600690 | 青岛海尔 | 中信证券股份有限公司 | 胡雅丽 | 维持 "买入" |
| 2009-7-3 | 600598 | 北大荒 | 大通证券股份有限公司 | 张喜 | 维持 "增持" |
| 2009-7-3 | 600138 | 中青旅 | 凯基证券有限公司 | 王志霖,刘惠珍 | 维持 "持有" |
| 2009-7-3 | 002200 | 绿 大 地 | 大通证券股份有限公司 | 张喜 | 维持 "增持" |
| 2009-7-3 | 002022 | 科华生物 | 中信证券股份有限公司 | 姚杰 | 维持 "买入" |
| 2009-7-3 | 000952 | 广济药业 | 兴业证券股份有限公司 | 王晞,李劲松 | 维持 "推荐" |
| 2009-7-2 | 000002 | 万 科A | 中信证券股份有限公司 | 陈聪 | 维持 "买入" |
| 2009-7-2 | 000042 | 深 长 城 | 长城证券有限责任公司 | 黄清林,万知 | "" 调高为 "推荐" |
| 2009-7-2 | 000063 | 中兴通讯 | 招商证券股份有限公司 | 曾斌 | 维持 "强烈推荐" |
| 2009-7-2 | 000069 | 华侨城A | 招商证券股份有限公司 | 苏平,林周勇 | 维持 "强烈推荐" |
| 2009-7-2 | 600290 | 华仪电气 | 民生证券有限责任公司 | 王凤华 | 维持 "推荐" |
| 2009-7-2 | 600161 | 天坛生物 | 中国银河证券股份有限公司 | 李鹰鹏 | 维持 "谨慎推荐" |
| 2009-7-2 | 600096 | 云天化 | 北京高华证券有限责任公司 | 赖平伦 | 维持 "卖出" |
| 2009-7-2 | 600036 | 招商银行 | 瑞银证券有限责任公司 | 孙旭,王瑶平 | 维持 "买入" |
| 2009-7-2 | 600009 | 上海机场 | 申银万国证券股份有限公司 | 周竞竞,李树荣 | "增持" 调高为 "买入" |
| 2009-7-2 | 002249 | 大洋电机 | 申银万国证券股份有限公司 | 矫健 | 维持 "增持" |
| 声明:本排行榜相关数据由深圳证券信息有限公司提供,我们力求数据及时、准确,但并不保证数据的准确性,所有数据仅供参考 |