加裁中...
| 基金简称(代码) | 基金管理公司 | 最新净值 (元) | 净值日期 | 相关链接 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏大盘(000011) | 华夏基金管理有限公司 | 7.661 | 2012-05-16 | 历史净值 | 基金资料 |
| 国泰金马(020005) | 国泰基金管理有限公司 | 0.729 | 2012-05-16 | 历史净值 | 基金资料 |
| 国泰创新(020010) | 国泰基金管理有限公司 | 0.92 | 2012-05-16 | 历史净值 | 基金资料 |
| 鹏华动力(160610) | 鹏华基金管理有限公司 | 0.995 | 2012-05-16 | 历史净值 | 基金资料 |
| 天治品质(350002) | 天治基金管理有限公司 | 0.7756 | 2012-05-16 | 历史净值 | 基金资料 |
| 红利ETF(510880) | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 1.898 | 2012-05-16 | 历史净值 | 基金资料 |
| 长信增利(519993) | 长信基金管理有限责任公司 | 0.6126 | 2012-05-16 | 历史净值 | 基金资料 |
| 长信金利(519994) | 长信基金管理有限责任公司 | - | - | 历史净值 | 基金资料 |
| 益民红利(560002) | 益民基金管理有限公司 | 0.4672 | 2012-05-16 | 历史净值 | 基金资料 |
| 中邮核心(590001) | 中邮创业基金管理有限公司 | 0.986 | 2012-05-16 | 历史净值 | 基金资料 |
